電解コンデンサー | ||||
耐電圧 | 容量 | 型番 | 耐温度 | 価格 |
16V |
33μF | KMG | 105° | |
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
1000μF | KMG | 105° | ||
2200μF | KMG | 105° | ||
3300μF | KMG | 105° | ||
4700μF | KMG | 105° | ||
10000μF | KMG | 105° | ||
25V | 4.7μF | KMG | 105° | |
33μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
1000μF | KMG | 105° | ||
2200μF | KMG | 105° | ||
3300μF | KMG | 105° | ||
4700μF | KMG | 105° | ||
6800μF | KMG | 105° | ||
10000μF | KMG | 105° | ||
35V | 10μF | KMG | 105° | |
22μF | KMG | 105° | ||
33μF | KMG | 105° | ||
47μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
1000μF | KMG | 105° | ||
2200μF | KMG | 105° | ||
3300μF | KMG | 105° | ||
4700μF | KMG | 105° | ||
10000μF | SMG | 85° | ||
50V | 1μF | KMG | 105° | |
2.2μF | KMG | 105° | ||
3.3μF | KMG | 105° | ||
4.7μF | KMG | 105° | ||
10μF | KMG | 105° | ||
33μF | KMG | 105° | ||
47μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
1000μF | KMG | 105° | ||
2200μF | KMG | 105° | ||
3300μF | KMG | 105° | ||
63V | 10μF | KMG | 105° | |
22μF | KMG | 105° | ||
33μF | KMG | 105° | ||
47μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
100V | 1μF | KMG | 105° | |
2.2μF | KMG | 105° | ||
3.3μF | SMG | 85° | ||
4.7μF | SMG | 85° | ||
10μF | SMG | 85° | ||
22μF | SMG | 85° | ||
33μF | SMG | 85° | ||
100μF | SMG | 85° | ||
220μF | SMG | 85° | ||
330μF | SMG | 85° | ||
470μF | KMG | 105° | ||
680μF | SMG | 85° | ||
1000μF | KMG | 105° | ||
160V | 4.7μF | KMG | 105° | |
10μF | KMG | 105° | ||
22μF | KMG | 105° | ||
33μF | KMG | 105° | ||
47μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
220μF | KMG | 105° | ||
330μF | KMG | 105° | ||
470μF | KMQ | 105° | ||
1000μF | KMM | 105° | ||
180V | 2200μF | KMH | 105° | |
250V | 1μF | SMG | 85° | |
2.2μF | SMG | 85° | ||
3.3μF | SMG | 85° | ||
4.7μF | SMG | 85° | ||
10μF | KMG | 105° | ||
22μF | SMG | 85° | ||
33μF | KMG | 105° | ||
47μF | KMG | 105° | ||
100μF | KMG | 105° | ||
400V | 68μF | KMG | 105° | |
100μF | KMG | 105° | ||
180μF | SMG | 85° | ||
220μF | KMM | 105° | ||
270μF | KMH | 105° | ||
450V | 2.2μF | KMG | 105° | |
3.3μF | KMG | 105° | ||
4.7μF | KMG | 105° | ||
10μF | KMG | 105° | ||
33μF | SMG | 85° | ||
47μF | SMG | 85° | ||
100μF | SMG | 85° | ||
470μF | RWE | 85° |
ACコンデンサー | |
ブロック型(型式:SH-M又はCMKS) | 丸型(取り付け金具付) |
AC250V 2μF 1個 700円 AC250V 2.5μF 1個 740円 AC250V 3μF 1個 780円 AC250V 4μF 1個 1000円 AC250V 6μF 1個 1100円 AC250V 8μF 1個 1200円 AC250V 10μF 1個 1300円 |
AC250WV 8μF 1個 1200円 AC250V 12μF 1個 1300円 AC250WV 30μF 1個 3600円 AC250WV 50μF 1個 4200円 |
タンタルコンデンサ− |
6.3V 22μF 1個 円 6.3V 47μF 1個 円 10V 4.7μF 1個 円 10V 6.8μF 1個 円 16V 0.22μF 1個 円 16V 3.3μF 1個 円 16V 4.7μF 1個 円 16V 47μF 1個 円 35V 0.1μF 1個 円 35V 0.15μF 1個 円 35V 0.22μF 1個 円 35V 0.47μF 1個 円 35V 0.68μF 1個 円 35V 1μF 1個 円 35V 2.2μF 1個 円 35V 3.3μF 1個 円 |
セラミックコンデンサー |
500V 1pF 2個 50円 500V 3pF 2個 50円 500V 15pF 2個 60円 500V 47pF 2個 60円 |
積層セラミックコンデンサー |
50V 0.01μF 2個 50円 50V 0.022μF 2個 50円 50V 0.047μF 2個 50円 50V 0.1μF 2個 70円 50V 0.22μF 2個 80円 50V 0.33μF 2個 90円 50V 0.47μF 1個 50円 50V 1μF 1個 80円 50V 2.2μF 1個 120円 50V 3.3μF 1個 140円 50V 4.7μF 1個 140円 |
メタライズドフィルムコンデンサー | |||
1個あたり単価表 | 250V(2E) | 400V(2G) | 630V(2J) |
0.01μF | 80円 | 90円 | 110円 |
0.022μF | 85円 | 95円 | 120円 |
0.033μF | 85円 | 95円 | 120円 |
0.047μF | 90円 | 100円 | 130円 |
0.068μF | 95円 | 110円 | 130円 |
0.1μF | 100円 | 140円 | 150円 |
0.22μF | 110円 | 175円 | 200円 |
0.33μF | 130円 | 200円 | 230円 |
0.47μF | 160円 | 240円 | 270円 |
0.68μF | 180円 | 260円 | 310円 |
1μF | 210円 | 300円 | 400円 |
2.2μF | 270円 | 480円 | 600円 |
3.3μF | 380円 | 600円 | 1200円 |
〒751-0844
山口県下関市新垢田西町1-2-16
TEL.083-254-8454
FAX.083-254-8414
info@asahimusen-p.com
→ショップ案内